400-888-4011
| 平面设计核心模块 | |
|---|---|
| PS图像处理 | • 选区操作与图层管理技术 • 色彩校正与蒙版合成技巧 • 商业修图与特效制作实践 |
| 矢量绘图 | • AI路径造型与图形组合 • CDR排版规范与印刷输出 • 企业VI系统设计实战 |
| 技术要点 | 能力培养目标 |
|---|---|
| HTML5+CSS3 | 掌握响应式布局原理,实现多设备适配效果 |
| JavaScript交互 | 开发动态页面元素与表单验证功能 |
| 项目类型 | 实训内容 | 能力产出 |
|---|---|---|
| 电商专题设计 | 钻展广告视觉优化/直通车创意设计 | 商业文案视觉化表达能力 |
| APP界面开发 | IOS与Android设计规范实施 | 交互原型与动效设计能力 |
项目提案演练:从需求分析到方案演示全流程模拟,培养客户沟通与方案讲解能力
作品集构建指导:整理课程阶段成果,制作符合行业标准的求职作品集
| 设备支持 | 高配置图形工作站/数位板套装 |
| 教学方式 | 案例教学+项目驱动+阶段考核 |