对比项 | 大学(University) | 学院(College) |
---|---|---|
院校性质 | 公立为主(除白金汉大学) | 私立为主 |
学位授予 | 自主颁发学位 | 部分需联合认证 |
学生规模 | 3,800-28,000人 | 400-13,000人 |
英国研究生录取采取自主审核制,需重点准备以下三方面材料:
英国研究生年度费用主要包含以下两部分:
学科类别 | 学费范围(英镑) | 生活成本(英镑) |
---|---|---|
文科学科 | 6,750-8,200 | 7,200-9,000 |
商科专业 | 7,000-15,000 | 7,500-9,500 |
医学专业 | 6,200-17,000 | 8,000-10,000 |
国际学生可选择三种主要住宿类型:
提升录取成功率需重点关注以下环节:
选择语言培训机构时需核实以下: