BIM技术核心课程体系解析
掌握建筑信息模型技术已成为行业必备技能,本课程采用模块化教学体系,分阶段攻克Revit Architecture建筑设计、Structure结构设计、MEP机电设计以及Navisworks施工管理四大技术板块。
核心教学模块详解
技术模块 | 训练周期 | 能力培养重点 |
Revit Architecture | 3天强化 | 建筑构件建模/空间数据管理/施工图深化 |
Revit Structure | 1天精讲 | 结构体系构建/施工流程模拟 |
Revit MEP | 1天专项 | 机电系统设计/管线综合 |
Navisworks | 3天实战 | 施工模拟/碰撞检测/工程量统计 |
Revit Architecture深度训练
训练阶段 | 技术要点 | 教学方法 |
基础建模 | 墙体系统/空间划分/构件关联 | 案例分解教学 |
高级应用 | 参数化设计/族库管理 | 项目实战演练 |
成果输出 | 施工图深化/工程量统计 | 工作流模拟 |
Navisworks施工管理实战
通过三维模型整合、4D施工模拟和碰撞检测三大核心功能的教学,培养项目协同管理能力:
技术模块 | 实训内容 | 产出成果 |
模型整合 | 多专业模型整合/视点管理 | 标准化模型审查流程 |
施工模拟 | 4D进度关联/资源优化 | 可视化进度报告 |
碰撞检测 | 冲突分析/问题追踪 | 专业协调解决方案 |
教学特色与优势
- ✔ 外教全程指导确保国际标准
- ✔ 真实项目案例贯穿教学过程
- ✔ 每人配备高性能图形工作站
- ✔ 结业可获得Autodesk认证证书