掌握建筑信息模型全生命周期管理技能,提升项目协同效率与风险控制能力
课程编码 | 教学单元 | 能力培养重点 | 学时安排 |
---|---|---|---|
C02 | 项目基础架构 | 掌握BIM项目分类标准与模型流转机制,建立项目管理全局视角 | 8课时 |
C03 | 组织架构设计 | 构建跨专业协同管理体系,明确各岗位权责边界 | 8课时 |
C04 | 团队建设策略 | 培养软硬件环境配置能力,掌握人才梯队建设方法 | 8课时 |
C05 | 技术管控体系 | 建立从样板文件管理到成果交付的全流程标准 | 16课时 |
C06 | 项目管控实务 | 强化质量、进度、成本三维管控能力,提升项目执行力 | 16课时 |
C07 | 专项应用实践 | 融合绿色建筑与工业化建造的BIM实施策略 | 16课时 |
C08 | 工具链精研 | 精通主流BIM平台协同工作与数据交互技巧 | 16课时 |
课程采用三维立体培养模式,将理论教学与项目沙盘推演相结合。在技术管理模块中,学员将参与真实项目样板段搭建,体验从环境配置到成果审核的完整流程。
项目管理实务单元设置多个决策模拟场景,学员需要处理进度延误、成本超支等典型问题,培养应急决策能力。软件操作课程采用平台对比教学法,帮助学员掌握不同工具的数据互导技巧。
完成全部课程并通过考核的学员,将获得项目管理能力认证证书。该认证体系包含三个维度: