评估维度 | 监测指标 | 执行标准 |
---|---|---|
服务流程 | 32个关键接触点 | 全流程数字化追踪 |
质量评估 | 40项细分指标 | 双维度评分机制 |
改进机制 | 48小时响应时效 | 闭环式问题处理 |
历经五年迭代的服务质量评估系统,建立从报名咨询到课后跟踪的全程监测网络。该体系包含20项学员体验指标与20项家长服务指标,采用三级评分制进行动态管理。
监测周期 | 非常满意率 | 综合达标率 |
---|---|---|
首期评估 | 86.1% | 94.8% |
中期优化 | 91.3% | 97.2% |
终期考核 | 93.6% | 98.5% |
建立跨部门协同机制,整合教学、后勤、客服三大团队资源。实施服务问题分级响应制度,常规问题2小时内解决,复杂问题启动专家会诊模式。