教学系统采用动态知识图谱技术,通过智能诊断精准定位学生知识盲区。每周自动生成学习报告,详细记录知识点掌握轨迹,配合自适应题库实现精准训练。
选拔标准 | 培训体系 | 教学成果 |
---|---|---|
25项专业考核指标 | 160小时岗前特训 | 平均提分35+ |
93%硕士以上学历 | 双周教研研讨会 | 重难点突破率92% |
服务模块 | 传统辅导 | VIP课程 |
---|---|---|
课堂互动 | 单向讲授 | 实时白板互动 |
课后复习 | 纸质笔记 | 智能录播回看 |
课程实施三级审查制度:课前教案预审、课中督导抽查、课后效果追踪。建立包含14万+课件的资源库,每周更新最新高考真题解析和模拟题库。