课次安排 | 教学内容 | 能力培养目标 |
---|---|---|
模块一 | 图形认知基础 | 建立思维可视化认知体系 |
模块二 | 发散思维激活 | 开发右脑创新思维能力 |
模块三 | 导图绘制规范 | 掌握标准化制图流程 |
模块四 | 知识管理技术 | 构建系统化笔记体系 |
模块五 | 常见误区解析 | 规避思维可视化陷阱 |
模块六 | 写作构思应用 | 提升文本结构化能力 |
模块七 | 知识提炼方法 | 培养信息归纳能力 |
模块八 | 速记技巧训练 | 强化信息处理效率 |
模块九 | 目标管理实践 | 建立科学规划意识 |
模块十 | 团队协作应用 | 培养集体智慧整合能力 |
模块十一 | 数字工具掌握 | 实现传统与数字技术融合 |
模块十二 | 成果展示评估 | 建立完整学习反馈机制 |
课程设计遵循认知发展规律,从基础概念理解到综合应用实践,逐步构建完整的思维导图应用能力体系。前三个模块重点建立正确的思维可视化认知,中间六个模块着重实际场景应用训练,最终三个模块完成学习成果转化与展示。